Blog do Sena – Vitória da Conquista- Bahia

Confira o gabarito extraoficial do primeiro dia do Enem 2018

Random image
Imagen oficial INEP

Neste domingo (5), os participantes do Enem tiveram 5h30 para resolver 45 questões de Ciências Humanas, 45 de Linguagens.


Foto: Imagen oficial INEP

A prova de redação sobre o tema “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na Internet”.

Confira o gabarito extraoficial do primeiro dia:

ENEM 2018 1° DIA – Prova AMARELA
Linguagens e Códigos (Inglês)

1- B2- B3- E4- D5- C6- B7- B8- E9- A10- D
11- D12- C13- A14- C15- E16- D17- B18- E19- A20- D
21- A22- B23- E24- C25- B26- C27- B28- A29- E30- C
31- C32- B33- E34- A35- B36- D37- D38- B39- A40- B
41- D42- C43- E44- C45- B

Linguagens e Códigos (Espanhol)

1- C2- B3- B4- D5- B6- B7- B8- E9- A10- D
11- D12- C13- A14- C15- E16- D17- B18- E19- A20- D
21- A22- B23- E24- C25- B26- C27- B28- A29- E30- C
31- C32- B33- E34- A35- B36- D37- D38- B39- A40- B
41- D42- C43- E44- C45- B

Ciências Humanas

46- A47- E48- E49- C50- D
51- E52-C53- B54- E55- B56- D57- C58- A59- C60- D
61- E62- D63- E64- E65- D66- D67- D68- D69- E70- B
71- C72- E73- C74- D75- E76- C77- A78- A79- B80- E

 ENEM 2018 1° DIA – Prova BRANCA
Linguagens e Códigos (Inglês)

1- B2- C3- D4- E5- B6- A7- B8- D9- C10- B
11- E12- A13- E14- C15- B16- C17- B18- A19- D20- B
21- B22- E23- C24- E25- C26- B27- D28- B29- B30- E
31- A32- B33- D34- A35- D36- A37- C38- E39- D40- D
41- C42- A43- B44- E45- C

Linguagens e Códigos (Espanhol)

1- D2- B3- C4- B5- B6- A7- B8- D9- C10- B
11- E12- A13- E14- C15- B16- C17- B18- A19- D20- B
21- B22- E23- C24- E25- C26- B27- D28- B29- B30- E
31- A32- B33- D34- A35- D36- A37- C38- E39- D40- D
41- C42- A43- B44- E45- C

Ciências Humanas

46- E47- C48- C49- B50- B
51- E52- B53- E54- D55- B56- E57- D58- D59- D60- D
61- A62- E63- E64- C65- D66- E67- C68- B69- E70- C
71- A72- C73- D74- E75- D76- E77- E78- C79- D80- E
81- C82- A83- A84- B85- B86- D87- E88- B89- C90- E

ENEM 2018 1° DIA – Prova AZUL
Linguagens e Códigos (Inglês)

1- B2- B3- D4- E5- C6- C7- E8- C9- B10- C
11- A12- B13- D14- B15- E16- A17- B18- D19- D20- B
21- B22- B23- E24- A25- D26- D27- C28- A29- C30- E
31- D32- B33- E34- B35- C36- B37- C38- B39- E40- A
41- E42- C43- A44- D45- A

Linguagens e Códigos (Espanhol)

1- B2- B3- C4- D5- B6- C7- E8- C9- B10- C
11- A12- B13- D14- B15- E16- A17- B18- D19- D20- B
21- B22- B23- E24- A25- D26- D27- C28- A29- C30- E
31- D32- B33- E34- B35- C36- B37- C38- B39- E40- A
41- E42- C43- A44- D45- A

Ciências Humanas

46- C47- A48- C49- D50- D
51- D52- D53- D54- E55- C56- C57- E58- D59- E60- E
61- E62- B63- C64- E65- A66- E67- E68- C69- B70- B
71- E72- B73- E74- D75- B76- E77- D78- E79- C80- B
81- E82- B83- D84- C85- A86- A87- B88- C89- D90- E

ENEM 2018 1° DIA – Prova ROSA
Linguagens e Códigos (Inglês)

1- C2- B3- E4- D5- B6- D7- C8- A9- D10- B
11- B12- B13- E14- C15- B16- E17- A18- E19- C20- A
21- B22- D23- A24- D25- A26- B27- D28- B29- C30- B
31- C32- E33- C34- B35- B36- E37- C38- A39- D40- A
41- B42- E43- C44- E45- D

Linguagens e Códigos (Espanhol)

1- B2- B3- D4- C5- B6- D7- C8- A9- D10- B
11- B12- B13- E14- C15- B16- E17- A18- E19- C20- A
21- B22- D23- A24- D25- A26- B27- D28- B29- C30- B
31- C32- E33- C34- B35- B36- E37- C38- A39- D40- A
41- B42- E43- C44- E45- D

Ciências Humanas

46- C47- D48- E49- C50- A
51- A52- B53- B54- D55- D56- E57- C58- B59- E60- E
61- D62- B63- E64- B65- B66- E67- B68- E69- D70- E
71- E72- E73- B74- C75- E76- A77- E78- E79- C80- E
81- C82- C83- D84- D85- D86- D87- C88- A89- C90- D

O gabarito completo oficial será divulgado no dia 14 de novembro. Já o boletim de desempenho, com o cálculo da nota TRI (Teoria de Resposta ao Item), será disponibilizado em 18 de janeiro de 2018.


Curta e Compartilhe.


Leia Também